- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 700萬人民幣 | 2016-07-21 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 220105200523113 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0Y5MYC-X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91220105MA0Y5MYCX6 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91220105MA0Y5MYCX6 | 行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2016-07-21至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-07-21 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 長春市市場監(jiān)督管理局二道分局 | 英文名稱 | Changchun Muzhiyuan Landscape Greening Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 長春市二道區(qū)長新東路以北伊通河以東太和東街以西君子蘭花卉交易中心一期二組團(tuán)(宜家觀瀾)第9幢1單元1505號房 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工;建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、亮化工程施工;化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售;苗木種植、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||